1. Главная
  2. /
  3. Производство
  4. /
  5. Опоры
  6. /
  7. Опоры ОСТ 34-10-618-93

Опоры ОСТ 34-10-618-93

от: 20 

Металлоизделия это изделия из металла выполненные с помощью механической обработки стали. В строительстве металлоизделия считается не крупные детали металлоконструкций. Металлоизделия могут быть различных видов и формы и так же область их применения очень.

Исполнение Вертикальная нагрузка, кН Диаметр Дн, мм Длина, мм Масса, кг
57У-01 ОСТ 34-10-618-93 0.7 57 100 1.2
57К-02 ОСТ 34-10-618-93 0.7 57 100 1.2
76У-03 ОСТ 34-10-618-93 1.5 76 100 1.5
76К-04 ОСТ 34-10-618-93 1.5 76 100 1.5
89У-05 ОСТ 34-10-618-93 2 89 100 1.8
89К-06 ОСТ 34-10-618-93 2 89 100 1.8
108У-07 ОСТ 34-10-618-93 3.6 108 150 3.1
108К-08 ОСТ 34-10-618-93 3.6 108 150 3.1
108У-09 ОСТ 34-10-618-93 3.6 108 150 3.7
108К-10 ОСТ 34-10-618-93 3.6 108 150 3.7
133У-11 ОСТ 34-10-618-93 4.3 133 150 3.8
133К-12 ОСТ 34-10-618-93 4.3 133 150 3.8
133У-13 ОСТ 34-10-618-93 4.3 133 150 4.4
133К-14 ОСТ 34-10-618-93 4.3 133 150 4.4
159У-15 ОСТ 34-10-618-93 6 159 150 4.6
159К-16 ОСТ 34-10-618-93 6 159 150 4.6
159У-17 ОСТ 34-10-618-93 6 159 150 5.2
159К-18 ОСТ 34-10-618-93 6 159 150 5.2
219У-19 ОСТ 34-10-618-93 11 219 200 10.5
219К-20 ОСТ 34-10-618-93 11 219 200 11.3
219У-21 ОСТ 34-10-618-93 11 219 200 12
219К-22 ОСТ 34-10-618-93 11 219 200 13
273У-23 ОСТ 34-10-618-93 19 273 200 14
273К-24 ОСТ 34-10-618-93 19 273 200 15
273У-25 ОСТ 34-10-618-93 19 273 200 16
273К-26 ОСТ 34-10-618-93 19 273 200 17
325У-27 ОСТ 34-10-618-93 25 325 300 27
325К-28 ОСТ 34-10-618-93 25 325 300 28
325У-29 ОСТ 34-10-618-93 25 325 300 29
325К-30 ОСТ 34-10-618-93 25 325 300 31
377У-31 ОСТ 34-10-618-93 30 377 300 28
377К-32 ОСТ 34-10-618-93 30 377 300 30
377У-33 ОСТ 34-10-618-93 30 377 300 31
377К-34 ОСТ 34-10-618-93 30 377 300 32
426У-35 ОСТ 34-10-618-93 36 426 400 58
426К-36 ОСТ 34-10-618-93 36 426 400 61
426У-37 ОСТ 34-10-618-93 36 426 400 63
426К-38 ОСТ 34-10-618-93 36 426 400 66
478У-39 ОСТ 34-10-618-93 36 478 400 60
478К-40 ОСТ 34-10-618-93 36 478 400 64
478У-41 ОСТ 34-10-618-93 36 478 400 65
478К-42 ОСТ 34-10-618-93 36 478 400 68
530У-43 ОСТ 34-10-618-93 45 530 500 72
530К-44 ОСТ 34-10-618-93 45 530 500 75
530У-45 ОСТ 34-10-618-93 45 530 500 77
530К-46 ОСТ 34-10-618-93 45 530 500 80
630У-47 ОСТ 34-10-618-93 60 630 500 94
630К-48 ОСТ 34-10-618-93 60 630 500 98
630У-49 ОСТ 34-10-618-93 60 630 500 100
630К-50 ОСТ 34-10-618-93 60 630 500 104
720У-51 ОСТ 34-10-618-93 75 720 600 123
720К-52 ОСТ 34-10-618-93 75 720 600 131
720У-53 ОСТ 34-10-618-93 75 720 600 130
720К-54 ОСТ 34-10-618-93 75 720 600 138
820У-55 ОСТ 34-10-618-93 95 820 600 129
820К-56 ОСТ 34-10-618-93 95 820 600 137
820У-57 ОСТ 34-10-618-93 95 820 600 136
820К-58 ОСТ 34-10-618-93 95 820 600 145
920У-59 ОСТ 34-10-618-93 115 920 700 220
920К-60 ОСТ 34-10-618-93 115 920 700 236
920У-61 ОСТ 34-10-618-93 115 920 700 231
920К-62 ОСТ 34-10-618-93 115 920 700 246
1020У-63 ОСТ 34-10-618-93 135 1020 700 228
1020К-64 ОСТ 34-10-618-93 135 1020 700 246
1020У-65 ОСТ 34-10-618-93 135 1020 700 238
1020К-66 ОСТ 34-10-618-93 135 1020 700 255
1220У-67 ОСТ 34-10-618-93 185.0 1220 800 309
1220К-68 ОСТ 34-10-618-93 185 1220 800 332
1220У-69 ОСТ 34-10-618-93 185 1220 800 323
1220К-70 ОСТ 34-10-618-93 185 1220 800 344
1420У-71 ОСТ 34-10-618-93 260 1420 900 358
1420К-72 ОСТ 34-10-618-93 260 1420 900 380
1420У-73 ОСТ 34-10-618-93 260 1420 900 369
1420К-74 ОСТ 34-10-618-93 260 1420 900 393.0
1620У-75 ОСТ 34-10-618-93 330 1620 900 495
1620К-76 ОСТ 34-10-618-93 330 1620 900 522.0
1620У-77 ОСТ 34-10-618-93 330 1620 900 512
1620К-78 ОСТ 34-10-618-93 330 1620 900 539
920У-79 ОСТ 34-10-618-93 115 920 700 232
920К-80 ОСТ 34-10-618-93 115 920 700 232
920У-81 ОСТ 34-10-618-93 115 920 700 242
920К-82 ОСТ 34-10-618-93 115 920 700 242
1020У-83 ОСТ 34-10-618-93 135 1020 700 240
1020К-84 ОСТ 34-10-618-93 135 1020 700 240
1020У-85 ОСТ 34-10-618-93 135 1020 700 250
1020К-86 ОСТ 34-10-618-93 135 1020 700 250
1220У-87 ОСТ 34-10-618-93 185 1220 800 326
1220К-88 ОСТ 34-10-618-93 185 1220 800 326
1220У-89 ОСТ 34-10-618-93 185 1220 800 338
1220К-90 ОСТ 34-10-618-93 185 1220 800 338
1420У-91 ОСТ 34-10-618-93 260 1420 900 377
1420К-92 ОСТ 34-10-618-93 260 1420 900 377
1420У-93 ОСТ 34-10-618-93 260 1420 900 390
1420К-94 ОСТ 34-10-618-93 260 1420 900 390
1620У-95 ОСТ 34-10-618-93 330 1620 900 506
1620К-96 ОСТ 34-10-618-93 330 1620 900 506
1620У-97 ОСТ 34-10-618-93 330 1620 900 524
1620К-98 ОСТ 34-10-618-93 330 1620 900 524

Заполните поле
26 + 11 = ?
Введите результат уравнения для продолжения

Похожие товары

Опоры ОСТ 34-10-616-93
Опора ОСТ 34-10-619-93
Меню