1. Главная
  2. /
  3. Производство
  4. /
  5. Опоры
  6. /
  7. Опоры ОСТ 34-10-621-93

Опоры ОСТ 34-10-621-93

от: 20 

Металлоизделия это изделия из металла выполненные с помощью механической обработки стали. В строительстве металлоизделия считается не крупные детали металлоконструкций. Металлоизделия могут быть различных видов и формы и так же область их применения очень.

Исполнение Допускаемая нагрузка Диаметр Дн, мм Высота, мм Масса, кг
108 01 ОСТ 34-10-621-93 300 108 311 3.2
133 02 ОСТ 34-10-621-93 400 133 321 3.6
159 03 ОСТ 34-10-621-93 500 159 336 3.9
219 04 ОСТ 34-10-621-93 1000 219 373 6.4
273 05 ОСТ 34-10-621-93 1500 273 413 8.7
325 06 ОСТ 34-10-621-93 2000 325 477 16
377 07 ОСТ 34-10-621-93 2500 377 532 19
426 08 ОСТ 34-10-621-93 3000 426 596 27
530 09 ОСТ 34-10-621-93 4000 530 711 39
530 10 ОСТ 34-10-621-93 4000 530 516 36
630 11 ОСТ 34-10-621-93 5000 630 1016 112
630 12 ОСТ 34-10-621-93 5000 630 616 56
720 13 ОСТ 34-10-621-93 6200 720 1116 146
720 14 ОСТ 34-10-621-93 6200 720 666 77
820 15 ОСТ 34-10-621-93 8000 820 1288 187
820 16 ОСТ 34-10-621-93 8000 820 766 99
1020 17 ОСТ 34-10-621-93 12400 1020 1516 268
1020 18 ОСТ 34-10-621-93 12400 1020 916 148
1220 19 ОСТ 34-10-621-93 16700 1220 1766 381
1220 20 ОСТ 34-10-621-93 16700 1220 1116 216
1420 21 ОСТ 34-10-621-93 21000 1420 2016 388
1420 22 ОСТ 34-10-621-93 21000 1420 1266 273

 

Заполните поле
26 + 7 = ?
Введите результат уравнения для продолжения

Похожие товары

Опоры ОСТ 34-10-620-93
Неподвижная опора Т44 серия 4.903-10 выпуск 4
Меню