1. Главная
  2. /
  3. Производство
  4. /
  5. Металлоизделия
  6. /
  7. Cальники ВС-02-10

Cальники ВС-02-10

от: 50 

Ду 50

Обозначение Ду Длина корпуса сальника, мм Вес корпуса сальника
Сальник Ду50х200 ВС-02-10 50 200 3,8
Сальник Ду50х300 ВС-02-10 50 300 4,8
Сальник Ду50х500 ВС-02-10 50 500 7,1
Сальник Ду50х700 ВС-02-10 50 700 9,1
Сальник Ду50х1000 ВС-02-10 50 1000 12,2

Ду80

Обозначение Ду Длина корпуса сальника, мм Вес корпуса сальника
Сальник Ду80х200 ВС-02-10 80 200 6,5
Сальник Ду80х300 ВС-02-10 80 300 8,6
Сальник Ду80х500 ВС-02-10 80 500 13,2
Сальник Ду80х700 ВС-02-10 80 700 17,3
Сальник Ду80х1000 ВС-02-10 80 1000 23,6

Ду100

Обозначение Ду Длина корпуса сальника, мм Вес корпуса сальника
Сальник Ду100х200 ВС-02-10 100 200 8,3
Сальник Ду100х300 ВС-02-10 100 300 11,1
Сальник Ду100х500 ВС-02-10 100 500 17
Сальник Ду100х700 ВС-02-10 100 700 22,5
Сальник Ду100х1000 ВС-02-10 100 1000 30,9

Ду125

Обозначение Ду Длина корпуса сальника, мм Вес корпуса сальника
Сальник Ду125х200 ВС-02-10 125 200 9,4
Сальник Ду125х300 ВС-02-10 125 300 12,6
Сальник Ду125х500 ВС-02-10 125 500 19,3
Сальник Ду125х700 ВС-02-10 125 700 25,8
Сальник Ду125х1000 ВС-02-10 125 1000 35,5

Ду150

Обозначение Ду Длина корпуса сальника, мм Вес корпуса сальника
Сальник Ду150х200 ВС-02-10 150 200 11,5
Сальник Ду150х300 ВС-02-10 150 300 15,7
Сальник Ду150х500 ВС-02-10 150 500 24,7
Сальник Ду150х700 ВС-02-10 150 700 33
Сальник Ду150х1000 ВС-02-10 150 1000 45,5

Ду200

Обозначение Ду Длина корпуса сальника, мм Вес корпуса сальника
Сальник Ду200х200 ВС-02-10 200 200 14,5
Сальник Ду200х300 ВС-02-10 200 300 19,7
Сальник Ду200х500 ВС-02-10 200 500 30,7
Сальник Ду200х700 ВС-02-10 200 700 41,2
Сальник Ду200х1000 ВС-02-10 200 1000 56,8

Ду250

Обозначение Ду Длина корпуса сальника, мм Вес корпуса сальника
Сальник Ду250х200 ВС-02-10 250 200 16,5
Сальник Ду250х300 ВС-02-10 250 300 22,8
Сальник Ду250х500 ВС-02-10 250 500 35,5
Сальник Ду250х700 ВС-02-10 250 700 48,2
Сальник Ду250х1000 ВС-02-10 250 1000 67

Ду300

Обозначение Ду Длина корпуса сальника, мм Вес корпуса сальника
Сальник Ду300х200 ВС-02-10 300 200 20,8
Сальник Ду300х300 ВС-02-10 300 300 29
Сальник Ду300х500 ВС-02-10 300 500 45,7
Сальник Ду300х700 ВС-02-10 300 700 62,1
Сальник Ду300х1000 ВС-02-10 300 1000 86,6

Ду400

бозначение Ду Длина корпуса сальника, мм Вес корпуса сальника
Сальник Ду400х200 ВС-02-10 400 200 26,3
Сальник Ду400х300 ВС-02-10 400 300 36,7
Сальник Ду400х500 ВС-02-10 400 500 57,9
Сальник Ду400х700 ВС-02-10 400 700 78,8
Сальник Ду400х1000 ВС-02-10 400 1000 109,9

Ду450

Обозначение Ду Длина корпуса сальника, мм Вес корпуса сальника
Сальник Ду450х200 ВС-02-10 450 200 29,1
Сальник Ду450х300 ВС-02-10 450 300 40,6
Сальник Ду450х500 ВС-02-10 450 500 64,1
Сальник Ду450х700 ВС-02-10 450 700 87,2
Сальник Ду450х1000 ВС-02-10 450 1000 121,8

Ду500

Обозначение Ду Длина корпуса сальника, мм Вес корпуса сальника
Сальник Ду500х200 ВС-02-10 500 200 54,5
Сальник Ду500х300 ВС-02-10 500 300 68,2
Сальник Ду500х500 ВС-02-10 500 500 102
Сальник Ду500х700 ВС-02-10 500 700 129,5
Сальник Ду500х1000 ВС-02-10 500 1000 170,8

Ду600

Обозначение Ду Длина корпуса сальника, мм Вес корпуса сальника
Сальник Ду600х200 ВС-02-10 600 200 58,7
Сальник Ду600х300 ВС-02-10 600 300 76,2
Сальник Ду600х500 ВС-02-10 600 500 116,5
Сальник Ду600х700 ВС-02-10 600 700 151,6
Сальник Ду600х1000 ВС-02-10 600 1000 204,1

Ду700

Обозначение Ду Длина корпуса сальника, мм Вес корпуса сальника
Сальник Ду700х200 ВС-02-10 700 200 73
Сальник Ду700х300 ВС-02-10 700 300 93
Сальник Ду700х500 ВС-02-10 700 500 140,4
Сальник Ду700х700 ВС-02-10 700 700 180,4
Сальник Ду700х1000 ВС-02-10 700 1000 240,4

Ду800

Обозначение Ду Длина корпуса сальника, мм Вес корпуса сальника
Сальник Ду800х200 ВС-02-10 800 200 80
Сальник Ду800х300 ВС-02-10 800 300 101,3
Сальник Ду800х500 ВС-02-10 800 500 153,1
Сальник Ду800х700 ВС-02-10 800 700 198
Сальник Ду800х1000 ВС-02-10 800 1000 265,3

Ду900

Обозначение Ду Длина корпуса сальника, мм Вес корпуса сальника
Сальник Ду900х200 ВС-02-10 900 200 81,5
Сальник Ду900х300 ВС-02-10 900 300 106,2
Сальник Ду900х500 ВС-02-10 900 500 161,6
Сальник Ду900х700 ВС-02-10 900 700 212
Сальник Ду900х1000 ВС-02-10 900 1000 286,2

Ду1000

Обозначение Ду Длина корпуса сальника, мм Вес корпуса сальника
Сальник Ду1000х200 ВС-02-10 1000 200 89,3
Сальник Ду1000х300 ВС-02-10 1000 300 116,7
Сальник Ду1000х500 ВС-02-10 1000 500 177,6
Сальник Ду1000х700 ВС-02-10 1000 700 232,8
Сальник Ду1000х1000 ВС-02-10 1000 1000 314,5

Ду1100

Обозначение Ду Длина корпуса сальника, мм Вес корпуса сальника
Сальник Ду1100х200 ВС-02-10 1100 200 109
Сальник Ду1100х300 ВС-02-10 1100 300 138,9
Сальник Ду1100х500 ВС-02-10 1100 500 209,6
Сальник Ду1100х700 ВС-02-10 1100 700 269,2
Сальник Ду1100х1000 ВС-02-10 1100 1000 358,8

Ду1200

Обозначение Ду Длина корпуса сальника, мм Вес корпуса сальника
Сальник Ду1200х200 ВС-02-10 1200 200 117,9
Сальник Ду1200х300 ВС-02-10 1200 300 150,3
Сальник Ду1200х500 ВС-02-10 1200 500 226,8
Сальник Ду1200х700 ВС-02-10 1200 700 291,4
Сальник Ду1200х1000 ВС-02-10 1200 1000 388,3

Заполните поле
26 + 6 = ?
Введите результат уравнения для продолжения

Похожие товары

Сальники для инженерных сетей по серии 3.903 КЛ-13 вып. 0-1
Колесоотбойники оцинкованные (парковка)
Меню