1. Главная
  2. /
  3. Металлопрокат
  4. /
  5. Труба нержавеющая бесшовная ст 12х18н10т Россия/ Китай

Труба нержавеющая бесшовная ст 12х18н10т Россия/ Китай

от: 440,000 

Труба нержавеющая бесшовная

 поставляет нержавеющие трубы бесшовные  ГОСТ 9941-81.

Марки стали: (08)12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т (кислотостойкие), 20Х23Н18 (жаропрочные)
При необходимости оказываем услугу резки данных труб в размер.
Минимальный заказ данных труб от 1 метра.
Страна производитель: Россия, Китай, Украина.

Сферы применения

Трубы бесшовные нержавеющие ГОСТ 9941-81 широко применяются в различных сферах:

  • в общегражданском строительстве
  • в машиностроении
  • в нефтяной и химической сфере
  • в газовой сфере (при монтаже магистральных трубопроводов)
  • а также на особо ответственных участках,
    где требуется строгое соблюдения стандарта ГОСТ.

 

Размерный ряд труб по стандарту ГОСТ 9941-81

 

Размер, мм Марка стали Вес, кг м/п Длина трубы немерные
6х1,0 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 0,125 от 4 до 8 метров
6х1,5 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 0,169 от 4 до 8 метров
8х1,0 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 0,175 от 4 до 8 метров
8х1,5 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 0,244 от 4 до 8 метров
8х2,0 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 0,3 от 4 до 8 метров
10х1,0 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 0,225 от 4 до 8 метров
10х1,5 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 0,318 от 4 до 8 метров
10х2,0 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 0,4 от 4 до 8 метров
10х2,5 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 0,468 от 4 до 8 метров
12х1,0 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 0,275 от 4 до 8 метров
12х1,5 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 0,393 от 4 до 8 метров
12х2,0 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 0,5 от 4 до 8 метров
12х2,5 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 0,593 от 4 до 8 метров
14х1,0 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 0,325 от 4 до 8 метров
14х1,5 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 0,468 от 4 до 8 метров
14х2,0 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 0,599 от 4 до 8 метров
14х2,5 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 0,718 от 4 до 8 метров
14х3,0 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 0,824 от 4 до 8 метров
15х1,0 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 0,35 от 4 до 8 метров
15х3,0 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 0,899 от 4 до 8 метров
16х1,0 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 0,375 от 4 до 8 метров
16х1,5 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 0,543 от 4 до 8 метров
16х2,0 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 0,699 от 4 до 8 метров
16х2,5 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 0,843 от 4 до 8 метров
16х3,0 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 0,974 от 4 до 8 метров
18х1,0 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 0,425 от 4 до 8 метров
18х1,5 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 0,618 от 4 до 8 метров
18х2,0 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 0,799 от 4 до 8 метров
18х2,5 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 0,968 от 4 до 8 метров
18х3,0 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 1,124 от 4 до 8 метров
20х1,0 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 0,475 от 4 до 8 метров
20х1,5 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 0,693 от 4 до 8 метров
20х2,0 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 0,899 от 4 до 8 метров
20х2,5 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 1,093 от 4 до 8 метров
20х3,0 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 1,274 от 4 до 8 метров
20х3,5 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 1,442 от 4 до 8 метров
20х4,0 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 1,598 от 4 до 8 метров
21х2,0 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 0,949 от 4 до 8 метров
21х3,0 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 1,349 от 4 до 8 метров
22х1,0 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 0,524 от 4 до 8 метров
22х1,2 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 0,623 от 4 до 8 метров
22х2,0 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 0,999 от 4 до 8 метров
22х2,5 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 1,218 от 4 до 8 метров
22х3,0 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 1,424 от 4 до 8 метров
22х3,5 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 1,617 от 4 до 8 метров
22х4,0 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 1,798 от 4 до 8 метров
24х2,0 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 1,099 от 4 до 8 метров
25х1,0

Заполните поле
25 + 8 = ?
Введите результат уравнения для продолжения

Похожие товары

Лист с345 ст 09Г2с ГОСТ 16523-97
Проволока ГОСТ 3282-74 оцинкованная
Меню