1. Главная
  2. /
  3. Производство
  4. /
  5. Металлоизделия
  6. /
  7. Сальник нажимной серия 5.905-26.08 вып.1 С-1

Сальник нажимной серия 5.905-26.08 вып.1 С-1

от: 50 

0,3 м 

Наименование Диаметр, Дн Длина, L, м Масса, кг
5.905-26.08.1-7.00 57 0,3 7,54
5.905-26.08.1-7.01 76 0,3 9
5.905-26.08.1-7.02 89 0,3 10,42
5.905-26.08.1-7.03 108 0,3 12,14
5.905-26.08.1-7.04 159 0,3 18,96
5.905-26.08.1-7.05 219 0,3 25,28
5.905-26.08.1-7.06 273 0,3 31,58
5.905-26.08.1-7.07 325 0,3 54,44

0,4 м

Наименование Диаметр, Дн Длина, L, м Масса, кг
5.905-26.08.1-7.00 57 0,4 8,4
5.905-26.08.1-7.01 76 0,4 10,04
5.905-26.08.1-7.02 89 0,4 11,6
5.905-26.08.1-7.03 108 0,4 13,44
5.905-26.08.1-7.04 159 0,4 20,8
5.905-26.08.1-7.05 219 0,4 27,7
5.905-26.08.1-7.06 273 0,4 34,6
5.905-26.08.1-7.07 325 0,4 49,04

0,5 м

Наименование Диаметр, Дн Длина, L, м Масса, кг
5.905-26.08.1-7.00 57 0,5 9,26
5.905-26.08.1-7.01 76 0,5 11,08
5.905-26.08.1-7.02 89 0,5 12,78
5.905-26.08.1-7.03 108 0,5 14,76
5.905-26.08.1-7.04 159 0,5 22,66
5.905-26.08.1-7.05 219 0,5 30,1
5.905-26.08.1-7.06 273 0,5 37,6
5.905-26.08.1-7.07 325 0,5 52,5

0,6 м

Наименование Диаметр, Дн Длина, L, м Масса, кг
5.905-26.08.1-7.00 57 0,6 10,12
5.905-26.08.1-7.01 76 0,6 12,12
5.905-26.08.1-7.02 89 0,6 13,94
5.905-26.08.1-7.03 108 0,6 16,08
5.905-26.08.1-7.04 159 0,6 24,52
5.905-26.08.1-7.05 219 0,6 32,54
5.905-26.08.1-7.06 273 0,6 34,64
5.905-26.08.1-7.07 325 0,6 55,96

Заполните поле
25 - 14 = ?
Введите результат уравнения для продолжения

Похожие товары

Сальник нажимной серия 5.900-3 ТМ96
Сальник нажимной серия 5.905-26.08 вып.1 С-2
Меню