1. Главная
  2. /
  3. Производство
  4. /
  5. Металлоизделия
  6. /
  7. Сальник набивной и нажимной серия 5.900-2 и ТМ 95.00.00 по серии 5.900.3

Сальник набивной и нажимной серия 5.900-2 и ТМ 95.00.00 по серии 5.900.3

от: 50 

Поставка По России Склад: Москва, Ростов-на-Дону, Казань, Симферополь, Краснодар

Сальники набивной ТМ 95.00.00-2  диаметрами с 50 по 1400 и длинной 500 мм.

Наименование Диаметр, Ду Длинна, мм Вес, кг
ТМ 89 Ду 50 200 5.60
ТМ 89 – 01 Ду 80 200 6.90
ТМ 89 – 02 Ду 100 200 8.20
ТМ 89 – 03 Ду 125 200 14.00
ТМ 89 – 04 Ду 150 200 20.30
ТМ 89 – 05 Ду 200 200 16.00
ТМ 89 – 06 Ду 250 200 18.80
ТМ 89 – 07 Ду 300 200 34.40
ТМ 89 – 08 Ду 350 200 42.70
ТМ 89 – 09 Ду 400 200 45.80
ТМ 89 – 10 Ду 500 200 57.00
ТМ 89 – 11 Ду 600 200 64.90
ТМ 89 – 12 Ду 700 200 78.50
ТМ 89 – 13 Ду 800 200 89.30
ТМ 89 – 14 Ду 900 200 98.60
ТМ 89 – 15 Ду 1000 200 113.70
ТМ 89 – 16 Ду 1200 200 135.00
ТМ 89 – 17 Ду 1400 200 155.50

Сальники нажимные ТМ 95.00.00 по серии 5.900.3 диаметрами с 50 по 1400 и длинной 500 мм.

Обозначение Шифр сальника Д Размеры нажимных сальников Вес в, кг
Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 l l1 n d
ТМ 95.00.00 Ду 50 57,0 59,0 170,0 130,0 84,0 87,0 50 90 6 М16 11,00
ТМ 95.00.00-01 Ду 80 89,0 91,0 200,0 160,0 115,0 119,0 50 90 6 М16 14,00
ТМ 95.00.00-02 Ду 100 108,0 110,0 220,0 180,0 134,0 138,0 50 90 6 М16 16,00
ТМ 95.00.00-03 Ду 125 133,0 135,0 260,0 210,0 158,0 162,0 50 90 6 М16 20,00
ТМ 95.00.00-04 Ду 150 159,0 162,0 290,0 240,0 184,0 188,0 50 90 6 М16 23,00
ТМ 95.00.00-05 Ду 200 219,0 222,0 345,0 300,0 242,0 246,0 50 90 6 М16 28,50
ТМ 95.00.00-06 Ду 250 273,0 278,0 400,0 360,0 302,0 306,0 50 90 6 М16 43,00
ТМ 95.00.00-07 Ду 300 325,0 330,0 450,0 410,0 354,0 358,0 50 90 6 М16 49,50
ТМ 95.00.00-08 Ду 350 377,0 382,0 505,0 462,0 405,0 410,0 50 90 6 М16 57,50
ТМ 95.00.00-09 Ду 400 426,0 432,0 555,0 510,0 452,0 458,0 50 100 8 М20 70,00
ТМ 95.00.00-10 Ду 500 530,0 536,0 690,0 640,0 565,0 572,0 50 100 10 М20 96,00
ТМ 95.00.00-11 Ду 600 630,0 636,0 790,0 740,0 665,0 672,0 50 100 10 М20 113,00
ТМ 95.00.00-12 Ду 700 720,0 726,0 880,0 830,0 755,0 762,0 50 100 12 М20 127,00
ТМ 95.00.00-13 Ду 800 820,0 826,0 1000,0 940,0 855,0 862,0 50 100 12 М24 193,00
ТМ 95.00.00-14 Ду 900 920,0 927,0 1100,0 1050,0 955,0 962,0 50 100 14 М24 215,00
ТМ 95.00.00-15 Ду 1000 1020,0 1027,0 1200,0 1135,0 1055,0 1062,0 60 120 14 М27 256,00
ТМ 95.00.00-16 Ду 1200 1220,0 1228,0 1400,0 1335,0 1255,0 1262,0 60 120 20 М27 303,00
ТМ 95.00.00-17 Ду 1400 1420,0 1429,0 1600,0 1535,0 1455,0 1462,0 60 120 20 М27 350,00

Заполните поле
23 - 12 = ?
Введите результат уравнения для продолжения

Похожие товары

Закладные изделия МН146-151 серия 1.400-15 выпуск 1
Сальник набивной серия 5.900-2 ТМ 91
Меню