1. Главная
  2. /
  3. Производство
  4. /
  5. Опоры
  6. /
  7. Опоры по ОСТ 34-10-623-93

Опоры по ОСТ 34-10-623-93

от: 20 

Металлоизделия это изделия из металла выполненные с помощью механической обработки стали. В строительстве металлоизделия считается не крупные детали металлоконструкций. Металлоизделия могут быть различных видов и формы и так же область их применения очень.

Наименование Допускаемая нагрузка кН Диаметр Дн,мм Ширина опоры, мм Масса, кг
57У-01 ОСТ 34-10-623-93 1 57 85 2.3
57К-02 ОСТ 34-10-623-93 1 57 85 2.3
76У-03 ОСТ 34-10-623-93 1.5 76 105 2.8
76К-04 ОСТ 34-10-623-93 1.5 76 105 2.8
89У-05 ОСТ 34-10-623-93 2 89 105 2.8
89К-06 ОСТ 34-10-623-93 2 89 105 2.8
108У-07 ОСТ 34-10-623-93 3 108 145 4.4
108К-08 ОСТ 34-10-623-93 3 108 145 4.4
108У-09 ОСТ 34-10-623-93 3 108 145 4.9
108К-10 ОСТ 34-10-623-93 3 108 145 5
133У-11 ОСТ 34-10-623-93 4 133 145 4.3
133К-12 ОСТ 34-10-623-93 4 133 145 4.3
133У-13 ОСТ 34-10-623-93 4 133 145 4.9
133К-14 ОСТ 34-10-623-93 4 133 145 4.9
159У-15 ОСТ 34-10-623-93 5 159 165 5
159К-16 ОСТ 34-10-623-93 5 159 165 5
159У-17 ОСТ 34-10-623-93 5 159 165 5.6
159К-18 ОСТ 34-10-623-93 5 159 165 5.6
219У-19 ОСТ 34-10-623-93 11 219 250 10.8
219К-20 ОСТ 34-10-623-93 11 219 250 10.9
219У-21 ОСТ 34-10-623-93 11 219 250 12.1
219К-22 ОСТ 34-10-623-93 11 219 250 12.3
273У-23 ОСТ 34-10-623-93 19 273 250 11.1
273К-24 ОСТ 34-10-623-93 19 273 250 11.2
273У-25 ОСТ 34-10-623-93 19 273 250 12.5
273К-26 ОСТ 34-10-623-93 19 273 250 12.6
325У-27 ОСТ 34-10-623-93 25 325 350 21.7
325К-28 ОСТ 34-10-623-93 25 325 350 21.7
325У-29 ОСТ 34-10-623-93 25 325 350 23.8
325К-30 ОСТ 34-10-623-93 25 325 350 23.8
377У-31 ОСТ 34-10-623-93 30 377 350 21.8
377К-32 ОСТ 34-10-623-93 30 377 350 21.8
377У-33 ОСТ 34-10-623-93 30 377 350 23.5
377К-34 ОСТ 34-10-623-93 30 377 350 23.6
426У-35 ОСТ 34-10-623-93 36 426 450 37.6
426К-36 ОСТ 34-10-623-93 36 426 450 37.6
426У-37 ОСТ 34-10-623-93 36 426 450 40.6
426К-38 ОСТ 34-10-623-93 36 426 450 40.6
478У-39 ОСТ 34-10-623-93 36 478 450 37.5
478У-40 ОСТ 34-10-623-93 36 478 450 37.5
478У-41 ОСТ 34-10-623-93 36 478 450 41.2
478У-42 ОСТ 34-10-623-93 36 478 450 41.2
530У-43 ОСТ 34-10-623-93 45 530 450 37.2
530К-44 ОСТ 34-10-623-93 45 530 450 37.2
530У-45 ОСТ 34-10-623-93 45 530 450 40.9
530К-46 ОСТ 34-10-623-93 45 530 450 40.9
630У-47 ОСТ 34-10-623-93 60 630 550 64.3
630К-48 ОСТ 34-10-623-93 60 630 550 64.3
630У-49 ОСТ 34-10-623-93 60 630 550 67.7
630К-50 ОСТ 34-10-623-93 60 630 550 67.7
720У-51 ОСТ 34-10-623-93 75 720 650 78.1
720К-52 ОСТ 34-10-623-93 75 720 650 78.1
720У-53 ОСТ 34-10-623-93 75 720 650 83.7
720К-54 ОСТ 34-10-623-93 75 720 650 83.7
820У-55 ОСТ 34-10-623-93 95 820 650 75.8
820К-56 ОСТ 34-10-623-93 95 820 650 75.8
820У-57 ОСТ 34-10-623-93 95 820 650 81.4
820К-58 ОСТ 34-10-623-93 95 820 650 81.4
920У-59 ОСТ 34-10-623-93 115 920 750 101
920К-60 ОСТ 34-10-623-93 115 920 750 101
920У-61 ОСТ 34-10-623-93 115 920 750 108.7
920К-62 ОСТ 34-10-623-93 115 920 750 108.7
1020У-63 ОСТ 34-10-623-93 135 1020 750 99
1020К-64 ОСТ 34-10-623-93 135 1020 750 99
1020У-65 ОСТ 34-10-623-93 135 1020 750 107
1020К-66 ОСТ 34-10-623-93 135 1020 750 107
1220У-67 ОСТ 34-10-623-93 185 1220 850 136
1220К-68 ОСТ 34-10-623-93 185 1220 850 136
1220У-69 ОСТ 34-10-623-93 185 1220 850 146
1220К-70 ОСТ 34-10-623-93 185 1220 850 146
1420У-71 ОСТ 34-10-623-93 260 1420 850 134
1420К-72 ОСТ 34-10-623-93 260 1420 850 134
1420У-73 ОСТ 34-10-623-93 260 1420 850 143
1420К-74 ОСТ 34-10-623-93 260 1420 850 143
1620У-75 ОСТ 34-10-623-93 330 1620 950 169
1620К-76 ОСТ 34-10-623-93 330 1620 950 169
1620У-77 ОСТ 34-10-623-93 330 1620 950 175
1620К-78 ОСТ 34-10-623-93 330 1620 950 175
57У-79 ОСТ 34-10-623-93 1 57 85 2.6
57К-80 ОСТ 34-10-623-93 1 57 85 2.6
76У-81 ОСТ 34-10-623-93 1.5 76 105 3.2
76К-82 ОСТ 34-10-623-93 1.5 76 105 3.2
89У-83 ОСТ 34-10-623-93 2 89 105 3.4
89К-84 ОСТ 34-10-623-93 2 89 105 3.4
108У-85 ОСТ 34-10-623-93 3 108 145 5.3
108К-86 ОСТ 34-10-623-93 3 108 145 5.3
108У-87 ОСТ 34-10-623-93 3 108 145 5.8
108К-88 ОСТ 34-10-623-93 3 108 145 5.8
133У-89 ОСТ 34-10-623-93 4 133 145 5.9
133К-90 ОСТ 34-10-623-93 4 133 145 5.9
133У-91 ОСТ 34-10-623-93 4 133 145 6.4
133К-92 ОСТ 34-10-623-93 4 133 145 6.4
159У-93 ОСТ 34-10-623-93 5 159 165 6.7
159К-94 ОСТ 34-10-623-93 5 159 165 6.7
159У-95 ОСТ 34-10-623-93 5 159 165 7.3
159К-96 ОСТ 34-10-623-93 5 159 165 7.3
219У-97 ОСТ 34-10-623-93 11 219 250 14.4
219К-98 ОСТ 34-10-623-93 11 219 250 15.3
219У-99 ОСТ 34-10-623-93 11 219 250 15.6
219К-100 ОСТ 34-10-623-93 11 219 250 16.7
273У-101 ОСТ 34-10-623-93 19 273 250 15.8
273К-102 ОСТ 34-10-623-93 19 273 250 17
273У-103 ОСТ 34-10-623-93 19 273 250 17.2
273К-104 ОСТ 34-10-623-93 19 273 250 18.4
325У-105 ОСТ 34-10-623-93 25 325 350 27.6
325К-106 ОСТ 34-10-623-93 25 325 350 30.1
325У-107 ОСТ 34-10-623-93 25 325 350 29.7
325К-108 ОСТ 34-10-623-93 25 325 350 32.2
377У-109 ОСТ 34-10-623-93 30 377 350 30
377К-110 ОСТ 34-10-623-93 30 377 350 32
377У-111 ОСТ 34-10-623-93 30 377 350 32
377К-112 ОСТ 34-10-623-93 30 377 350 34
426У-113 ОСТ 34-10-623-93 36 426 450 52.8
426К-114 ОСТ 34-10-623-93 36 426 450 56
426У-115 ОСТ 34-10-623-93 36 426 450 56.1
426К-116 ОСТ 34-10-623-93 36 426 450 59.4
478У-117 ОСТ 34-10-623-93 36 478 450 55
478У-118 ОСТ 34-10-623-93 36 478 450 58
478У-119 ОСТ 34-10-623-93 36 478 450 58.8
478У-120 ОСТ 34-10-623-93 36 478 450 61.5
530У-121 ОСТ 34-10-623-93 45 530 450 58
530К-122 ОСТ 34-10-623-93 45 530 450 60
530У-123 ОСТ 34-10-623-93 45 530 450 60.6
530К-124 ОСТ 34-10-623-93 45 530 450 63.5
630У-125 ОСТ 34-10-623-93 60 630 550 76.9
630К-126 ОСТ 34-10-623-93 60 630 550 80.5
630У-127 ОСТ 34-10-623-93 60 630 550 82
630К-128 ОСТ 34-10-623-93 60 630 550 86
720У-129 ОСТ 34-10-623-93 75 720 650 114
720К-130 ОСТ 34-10-623-93 75 720 650 120
720У-131 ОСТ 34-10-623-93 75 720 650 119
720К-132 ОСТ 34-10-623-93 75 720 650 126
820У-133 ОСТ 34-10-623-93 95 820 650 118
820К-134 ОСТ 34-10-623-93 95 820 650 126
820У-135 ОСТ 34-10-623-93 95 820 650 124
820К-136 ОСТ 34-10-623-93 95 820 650 132
920У-137 ОСТ 34-10-623-93 115 920 750 150
920К-138 ОСТ 34-10-623-93 115 920 750 159
920У-139 ОСТ 34-10-623-93 115 920 750 157
920К-140 ОСТ 34-10-623-93 115 920 750 161
1020У-141 ОСТ 34-10-623-93 135 1020 750 155
1020К-142 ОСТ 34-10-623-93 135 1020 750 165
1020У-143 ОСТ 34-10-623-93 135 1020 750 168
1020К-144 ОСТ 34-10-623-93 135 1020 750 173
1220У-145 ОСТ 34-10-623-93 185 1220 850 222
1220К-146 ОСТ 34-10-623-93 185 1220 850 237
1220У-147 ОСТ 34-10-723-93 185 1220 850 232
1220К-148 ОСТ 34-10-723-93 185 1220 850 246
1420У-149 ОСТ 34-10-723-93 260 1420 850 236
1420К-150 ОСТ 34-10-723-93 260 1420 850 258
1420У-151 ОСТ 34-10-723-93 260 1420 850 248
1420К-152 ОСТ 34-10-723-93 260 1420 850 266
1620У-153 ОСТ 34-10-723-93 330 1620 950 313
1620К-154 ОСТ 34-10-723-93 330 1620 950 339
1620У-155 ОСТ 34-10-723-93 330 1620 950 325
1620К-156 ОСТ 34-10-723-93 330 1620 950 351

Заполните поле
28 + 13 = ?
Введите результат уравнения для продолжения

Похожие товары

Опоры по ОСТ 34-10-622-93
Опоры ОСТ 34-10-616-93
Меню