1. Главная
  2. /
  3. Запорная арматура
  4. /
  5. Кран шаровый стал. фланц. с ред.11с33п

Кран шаровый стал. фланц. с ред.11с33п

от: 2,671 

Основная информация Дополнительная информация Техническая документация

Фильтр

Материал корпуса:  Не задано

 Длина, мм:  Не задано

 

Название Артикул DN РN, кгс/см2 Длина, мм Высота, мм Масса, кг Цена (руб.)

Страницы:1назадвпередВсе

Кран стальной шаровой 11с33п 121101652 50/40 16 180.00 120.00 6,40 2671

Кран стальной шаровой 11с33п 121101662 65/50 16 190.00 130.00 8,70 3105

Кран стальной шаровой 11с33п 121101672 80/65 16 210.00 170.00 11,50 3519

Кран стальной шаровой 11с33п 121101682 100/80 16 230.00 180.00 15,00 4244

Кран стальной шаровой 11с33п 121101692 125/100 16 350.00 190.00 24,00 8695

Кран стальной шаровой 11с33п 121101701 150/100 16 280.00 200.00 29,20 9833

Кран стальной шаровой 11с33п 121101702 150/125 16 350.00 200.00 33,00 10144

Кран стальной шаровой 11с33п 121101712 200/150 16 400.00 230.00 54,00 17492

Кран стальной шаровой 11с333п с ред. 121101726 250/200 16 650.00 517.00 137,00 68311

Кран стальной шаровой 11с333п с ред. 121101736 300/250 16 750.00 610.00 207,00 111781

Заполните поле
19 - 5 = ?
Введите результат уравнения для продолжения

Похожие товары

Прокладка резина ТМКЩ
Кран шаровый стал. фланц.11с52п
Меню