1. Главная
  2. /
  3. Производство
  4. /
  5. Опоры
  6. /
  7. Неподвижная опора Т44 серия 4.903-10 выпуск 4

Неподвижная опора Т44 серия 4.903-10 выпуск 4

Опоры скользящие. опоры выполняются из штанпованной  скобы с приваренными внутренними рёбрами жесткости. С целью снижения концентрации напряжений, в зоне приварки опоры к трубе. опоры для трубопроводов Ду 5 до 1400 мм выполнены с подушками.
В зависимости от величин тепловых перемещений трубопровода, скользящие опоры предоставлены в 3-х исполнениях:
а) опоры длиной 170 мм с тепловыми перемещениями до 90мм для трубопроводов Дн от 32 до 630мм.
б) опоры длинной 340 мм с тепловыми перемещениями до 260мм для трубопроводов Дн от 32 до 1420мм.
в) опоры длинной 680 мм с тепловыми перемещениями до 600мм для трубопроводов Дн от 194 до 1420мм.
Купить опоры подвижные скользящие в Краснодаре. Производство опор в Краснодаре.

Иполнение Диаметр, Dн Высота, мм Масса, кг
Опора Т44.01 377 100 40.9
Опора Т44.02 377 150 43.6
Опора Т44.03 377 200 46.2
Опора Т44.04 426 100 46.9
Опора Т44.05 426 150 50.6
Опора Т44.06 426 200 53.3
Опора Т44.07 480 100 75.8
Опора Т44.08 480 150 81.3
Опора Т44.09 480 200 86
Опора Т44.10 530 100 81.5
Опора Т44.11 530 150 87
Опора Т44.12 530 200 92.8
Опора Т44.13 630 100 99.5
Опора Т44.14 630 150 105
Опора Т44.15 630 200 111
Опора Т44.16 720 100 193.4
Опора Т44.17 720 150 205.7
Опора Т44.18 720 200 218.1
Опора Т44.19 820 100 210.7
Опора Т44.20 820 150 220.6
Опора Т44.21 820 200 232.4
Опора Т44.22 920 100 263.8
Опора Т44.23 920 150 276.2
Опора Т44.24 920 200 289.1
Опора Т44.25 1020 100 345
Опора Т44.26 1020 150 362.5
Опора Т44.27 1020 200 372.1
Опора Т44.28 1220 100 368
Опора Т44.29 1220 150 385.5
Опора Т44.30 1220 200 405
Опора Т44.31 1420 100 417.3
Опора Т44.32 1420 150 434.9
Опора Т44.33 1420 200 454.4

Заполните поле
22 - 8 = ?
Введите результат уравнения для продолжения

Похожие товары

Опоры ОСТ 34-10-621-93
Неподвижная опора Т5 серия 4.903-10 выпуск 4
Меню